料金表
| コース | 料金 | 対象 | 利用 |
|---|---|---|---|
| モーニングプラン | ¥11,000 | 一般 | AM7:00~PM2:00まで利用可能 |
| フリープラン | ¥13,200 | 一般 | AM7:00~PM11:00まで利用可能 |
| 学生プラン | ¥11,000 | 学生資格を有する方 | AM7:00~PM11:00まで利用可能 |
| 休会 | ¥2,200 | 全会員 | 休会月毎にかかります |
いずれのプランも、月に何回でも利用可能となります。
| 年会費 | ¥5,500 | 入会金 | ¥10,000 |
|---|
| コース | 料金 | 対象 | 利用 |
|---|---|---|---|
| モーニングプラン | ¥11,000 | 一般 | AM7:00~PM2:00まで利用可能 |
| フリープラン | ¥13,200 | 一般 | AM7:00~PM11:00まで利用可能 |
| 学生プラン | ¥11,000 | 学生資格を有する方 | AM7:00~PM11:00まで利用可能 |
| 休会 | ¥2,200 | 全会員 | 休会月毎にかかります |
いずれのプランも、月に何回でも利用可能となります。
| 年会費 | ¥5,500 | 入会金 | ¥10,000 |
|---|